五联工业五金

琴钢丝仪表拉伸弹簧01型

SKU EV274-27015202
外径(mm) 1.6
外径范围(mm) 1~2
弹簧线径(mm) 0.18
弹簧线径范围(mm) 0~0.5
最大负荷(N) 1.423
弹簧刚度(N/mm) 0.175
弹簧刚度范围(N/mm) 0~0.2
最大拉伸长度(mm) 13.72
最大拉伸长度范围(mm) 0~20
初拉力(N) 0.133
自由长度(mm) 6.35
自由长度范围(mm) 5~10
材质 琴钢丝
表面处理 预镀锡
选择规格尺寸
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0.2~0.5
  • 1~2/0~0.5/0.2~0.5
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0.5~1
  • 1~2/0~0.5/0.2~0.5
  • 1~2/0~0.5/0.2~0.5
  • 1~2/0~0.5/0.2~0.5
  • 1~2/0~0.5/0.2~0.5
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/1~2
  • 1~2/0~0.5/1~2
  • 1~2/0~0.5/1~2
  • 1~2/0~0.5/0.5~1
  • 1~2/0~0.5/0.5~1
  • 1~2/0~0.5/0.5~1
  • 1~2/0~0.5/0.2~0.5
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0.2~0.5
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0.2~0.5
  • 1~2/0~0.5/0.2~0.5
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 1~2/0~0.5/1~2
  • 1~2/0~0.5/0.5~1
  • 1~2/0~0.5/0.5~1
  • 1~2/0~0.5/0.2~0.5
  • 1~2/0~0.5/0.2~0.5
  • 1~2/0~0.5/0.2~0.5
  • 1~2/0~0.5/0.2~0.5
  • 1~2/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0.2~0.5
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0.2~0.5
  • 2~3/0~0.5/0.2~0.5
  • 2~3/0~0.5/0.2~0.5
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0.5~1
  • 2~3/0~0.5/0.2~0.5
  • 2~3/0~0.5/0.2~0.5
  • 2~3/0~0.5/0.2~0.5
  • 2~3/0~0.5/0.2~0.5
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0.5~1
  • 2~3/0~0.5/0.5~1
  • 2~3/0~0.5/0.5~1
  • 2~3/0~0.5/0.2~0.5
  • 2~3/0~0.5/0.2~0.5
  • 2~3/0~0.5/0.2~0.5
  • 2~3/0~0.5/0.2~0.5
  • 2~3/0~0.5/1~2
  • 2~3/0~0.5/0.5~1
  • 2~3/0~0.5/0.5~1
  • 2~3/0~0.5/0.5~1
  • 2~3/0~0.5/0.2~0.5
  • 2~3/0~0.5/0.2~0.5
  • 2~3/0~0.5/0.2~0.5
  • 2~3/0~0.5/2以上
  • 2~3/0~0.5/1~2
  • 2~3/0~0.5/1~2
  • 2~3/0~0.5/1~2
  • 2~3/0~0.5/0.5~1
  • 2~3/0~0.5/0.5~1
  • 2~3/0~0.5/0.5~1
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0.2~0.5
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0.2~0.5
  • 2~3/0~0.5/0.2~0.5
  • 2~3/0~0.5/0.2~0.5
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0.5~1
  • 2~3/0~0.5/0.2~0.5
  • 2~3/0~0.5/0.2~0.5
  • 2~3/0~0.5/0.2~0.5
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0~0.2
  • 2~3/0~0.5/0.5~1
  • 2~3/0~0.5/0.5~1
  • 2~3/0~0.5/0.5~1
  • 2~3/0~0.5/0.2~0.5
  • 2~3/0~0.5/0.2~0.5
  • 2~3/0~0.5/0.2~0.5
  • 2~3/0~0.5/0~0.2

表示有独立模型

SKU
外径
(mm)
外径范围
(mm)
弹簧线径
(mm)
弹簧线径范围
(mm)
最大负荷
(N)
弹簧刚度
(N/mm)
弹簧刚度范围
(N/mm)
最大拉伸长度
(mm)
最大拉伸长度范围
(mm)
初拉力
(N)
自由长度
(mm)
自由长度范围
(mm)
材质
表面处理
EV274-27015202 1.6 1~2 0.18 0~0.5 1.423 0.175 0~0.2 13.72 0~20 0.133 6.35 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015203 1.6 1~2 0.18 0~0.5 1.423 0.121 0~0.2 18.62 0~20 0.133 7.95 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015204 1.6 1~2 0.18 0~0.5 1.423 0.093 0~0.2 23.5 20~40 0.133 9.53 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015205 1.6 1~2 0.18 0~0.5 1.423 0.075 0~0.2 28.14 20~40 0.133 11.13 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015206 1.6 1~2 0.18 0~0.5 1.423 0.063 0~0.2 33.27 20~40 0.133 12.7 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015207 1.6 1~2 0.2 0~0.5 2.002 0.35 0.2~0.5 11.68 0~20 0.178 6.35 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015208 1.6 1~2 0.2 0~0.5 2.002 0.245 0.2~0.5 15.32 0~20 0.178 7.95 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015209 1.6 1~2 0.2 0~0.5 2.002 0.193 0~0.2 18.92 0~20 0.178 9.53 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015210 1.6 1~2 0.2 0~0.5 2.002 0.154 0~0.2 23.06 20~40 0.178 11.13 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015211 1.6 1~2 0.2 0~0.5 2.002 0.13 0~0.2 26.67 20~40 0.178 12.7 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015212 1.6 1~2 0.2 0~0.5 2.002 0.1 0~0.2 34.16 20~40 0.178 15.88 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015213 1.6 1~2 0.2 0~0.5 2.002 0.081 0~0.2 41.66 40~100 0.178 19.05 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015214 1.6 1~2 0.2 0~0.5 2.002 0.067 0~0.2 49.66 40~100 0.178 22.23 20~30 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015215 1.6 1~2 0.23 0~0.5 2.758 0.648 0.5~1 10.16 0~20 0.267 6.35 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015216 1.6 1~2 0.23 0~0.5 2.758 0.473 0.2~0.5 13.28 0~20 0.267 7.95 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015217 1.6 1~2 0.23 0~0.5 2.758 0.368 0.2~0.5 16.38 0~20 0.267 9.53 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015218 1.6 1~2 0.23 0~0.5 2.758 0.298 0.2~0.5 19.51 0~20 0.267 11.13 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015219 1.6 1~2 0.23 0~0.5 2.758 0.245 0.2~0.5 22.86 20~40 0.267 12.7 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015220 1.6 1~2 0.23 0~0.5 2.758 0.193 0~0.2 28.83 20~40 0.267 15.88 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015221 1.6 1~2 0.23 0~0.5 2.758 0.151 0~0.2 35.56 20~40 0.267 19.05 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015222 1.6 1~2 0.23 0~0.5 2.758 0.126 0~0.2 42.04 40~100 0.267 22.23 20~30 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015223 1.6 1~2 0.28 0~0.5 5.071 1.944 1~2 8.74 0~20 0.445 6.35 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015224 1.6 1~2 0.28 0~0.5 5.071 1.384 1~2 11.3 0~20 0.445 7.95 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015225 1.6 1~2 0.28 0~0.5 5.071 1.033 1~2 14 0~20 0.445 9.53 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015226 1.6 1~2 0.28 0~0.5 5.071 0.841 0.5~1 16.64 0~20 0.445 11.13 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015227 1.6 1~2 0.28 0~0.5 5.071 0.718 0.5~1 19.15 0~20 0.445 12.7 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015228 1.6 1~2 0.28 0~0.5 5.071 0.56 0.5~1 24.13 20~40 0.445 15.88 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015229 1.6 1~2 0.28 0~0.5 5.071 0.438 0.2~0.5 29.62 20~40 0.445 19.05 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015230 1.98 1~2 0.18 0~0.5 1.143 0.107 0~0.2 16 0~20 0.111 6.35 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015231 1.98 1~2 0.18 0~0.5 1.143 0.069 0~0.2 22.91 20~40 0.111 7.95 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015232 1.98 1~2 0.18 0~0.5 1.143 0.051 0~0.2 29.69 20~40 0.111 9.53 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015233 1.98 1~2 0.18 0~0.5 1.143 0.04 0~0.2 36.6 20~40 0.111 11.13 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015234 1.98 1~2 0.18 0~0.5 1.143 0.034 0~0.2 43.41 40~100 0.111 12.7 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015235 1.98 1~2 0.2 0~0.5 1.717 0.212 0.2~0.5 13.72 0~20 0.156 6.35 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015236 1.98 1~2 0.2 0~0.5 1.717 0.138 0~0.2 19.28 0~20 0.156 7.95 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015237 1.98 1~2 0.2 0~0.5 1.717 0.103 0~0.2 24.71 20~40 0.156 9.53 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015238 1.98 1~2 0.2 0~0.5 1.717 0.082 0~0.2 30.28 20~40 0.156 11.13 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015239 1.98 1~2 0.2 0~0.5 1.717 0.068 0~0.2 35.74 20~40 0.156 12.7 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015240 1.98 1~2 0.2 0~0.5 1.717 0.051 0~0.2 46.74 40~100 0.156 15.88 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015241 1.98 1~2 0.2 0~0.5 1.717 0.04 0~0.2 57.73 40~100 0.156 19.05 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015242 1.98 1~2 0.2 0~0.5 1.717 0.034 0~0.2 68.73 40~100 0.156 22.23 20~30 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015243 1.98 1~2 0.23 0~0.5 2.469 0.389 0.2~0.5 12.12 0~20 0.222 6.35 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015244 1.98 1~2 0.23 0~0.5 2.469 0.256 0.2~0.5 16.74 0~20 0.222 7.95 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015245 1.98 1~2 0.23 0~0.5 2.469 0.191 0~0.2 21.29 20~40 0.222 9.53 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015246 1.98 1~2 0.23 0~0.5 2.469 0.152 0~0.2 25.91 20~40 0.222 11.13 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015247 1.98 1~2 0.23 0~0.5 2.469 0.127 0~0.2 30.43 20~40 0.222 12.7 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015248 1.98 1~2 0.23 0~0.5 2.469 0.095 0~0.2 39.6 20~40 0.222 15.88 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015249 1.98 1~2 0.23 0~0.5 2.469 0.076 0~0.2 48.74 40~100 0.222 19.05 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015250 1.98 1~2 0.23 0~0.5 2.469 0.063 0~0.2 57.91 40~100 0.222 22.23 20~30 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015251 1.98 1~2 0.28 0~0.5 4.582 1.104 1~2 10.13 0~20 0.4 6.35 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015252 1.98 1~2 0.28 0~0.5 4.582 0.737 0.5~1 13.61 0~20 0.4 7.95 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015253 1.98 1~2 0.28 0~0.5 4.582 0.556 0.5~1 17.04 0~20 0.4 9.53 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015254 1.98 1~2 0.28 0~0.5 4.582 0.444 0.2~0.5 20.52 20~40 0.4 11.13 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015255 1.98 1~2 0.28 0~0.5 4.582 0.371 0.2~0.5 23.95 20~40 0.4 12.7 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015256 1.98 1~2 0.28 0~0.5 4.582 0.279 0.2~0.5 30.89 20~40 0.4 15.88 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015257 1.98 1~2 0.28 0~0.5 4.582 0.223 0.2~0.5 37.8 20~40 0.4 19.05 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015258 1.98 1~2 0.28 0~0.5 4.582 0.186 0~0.2 44.7 40~100 0.4 22.23 20~30 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015259 2.39 2~3 0.25 0~0.5 2.669 0.21 0.2~0.5 21.21 20~40 0.222 9.53 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015260 2.39 2~3 0.25 0~0.5 2.669 0.165 0~0.2 26.11 20~40 0.222 11.13 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015261 2.39 2~3 0.25 0~0.5 2.669 0.133 0~0.2 30.99 20~40 0.222 12.7 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015262 2.39 2~3 0.25 0~0.5 2.669 0.098 0~0.2 40.77 40~100 0.222 15.88 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015263 2.39 2~3 0.25 0~0.5 2.669 0.077 0~0.2 50.8 40~100 0.222 19.05 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015264 2.39 2~3 0.25 0~0.5 2.669 0.063 0~0.2 61.09 40~100 0.222 22.23 20~30 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015265 2.39 2~3 0.25 0~0.5 2.669 0.054 0~0.2 70.36 40~100 0.222 25.4 20~30 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015266 2.39 2~3 0.28 0~0.5 3.559 0.35 0.2~0.5 18.92 0~20 0.311 9.53 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015267 2.39 2~3 0.28 0~0.5 3.559 0.268 0.2~0.5 23.32 20~40 0.311 11.13 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015268 2.39 2~3 0.28 0~0.5 3.559 0.221 0.2~0.5 27.43 20~40 0.311 12.7 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015269 2.39 2~3 0.28 0~0.5 3.559 0.163 0~0.2 35.69 20~40 0.311 15.88 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015270 2.39 2~3 0.28 0~0.5 3.559 0.128 0~0.2 44.45 40~100 0.311 19.05 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015271 2.39 2~3 0.28 0~0.5 3.559 0.105 0~0.2 53.21 40~100 0.311 22.23 20~30 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015272 2.39 2~3 0.28 0~0.5 3.559 0.091 0~0.2 60.96 40~100 0.311 25.4 20~30 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015273 2.39 2~3 0.3 0~0.5 4.448 0.56 0.5~1 16.64 0~20 0.445 9.53 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015274 2.39 2~3 0.3 0~0.5 4.448 0.42 0.2~0.5 20.78 20~40 0.445 11.13 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015275 2.39 2~3 0.3 0~0.5 4.448 0.35 0.2~0.5 24.13 20~40 0.445 12.7 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015276 2.39 2~3 0.3 0~0.5 4.448 0.263 0.2~0.5 31.12 20~40 0.445 15.88 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015277 2.39 2~3 0.3 0~0.5 4.448 0.21 0.2~0.5 38.1 20~40 0.445 19.05 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015278 2.39 2~3 0.3 0~0.5 4.448 0.168 0~0.2 46.1 40~100 0.445 22.23 20~30 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015279 2.39 2~3 0.3 0~0.5 4.448 0.144 0~0.2 53.34 40~100 0.445 25.4 20~30 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015280 2.39 2~3 0.33 0~0.5 5.56 0.841 0.5~1 15.37 0~20 0.578 9.53 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015281 2.39 2~3 0.33 0~0.5 5.56 0.648 0.5~1 18.75 0~20 0.578 11.13 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015282 2.39 2~3 0.33 0~0.5 5.56 0.543 0.5~1 21.84 20~40 0.578 12.7 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015283 2.39 2~3 0.33 0~0.5 5.56 0.396 0.2~0.5 28.58 20~40 0.578 15.88 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015284 2.39 2~3 0.33 0~0.5 5.56 0.315 0.2~0.5 34.8 20~40 0.578 19.05 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015285 2.39 2~3 0.33 0~0.5 5.56 0.263 0.2~0.5 41.28 40~100 0.578 22.23 20~30 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015286 2.39 2~3 0.33 0~0.5 5.56 0.222 0.2~0.5 47.75 40~100 0.578 25.4 20~30 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015287 2.39 2~3 0.36 0~0.5 6.672 1.243 1~2 14.35 0~20 0.756 9.53 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015288 2.39 2~3 0.36 0~0.5 6.672 0.963 0.5~1 17.22 0~20 0.756 11.13 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015289 2.39 2~3 0.36 0~0.5 6.672 0.806 0.5~1 20.07 20~40 0.756 12.7 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015290 2.39 2~3 0.36 0~0.5 6.672 0.595 0.5~1 25.78 20~40 0.756 15.88 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015291 2.39 2~3 0.36 0~0.5 6.672 0.473 0.2~0.5 31.5 20~40 0.756 19.05 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015292 2.39 2~3 0.36 0~0.5 6.672 0.385 0.2~0.5 37.47 20~40 0.756 22.23 20~30 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015293 2.39 2~3 0.36 0~0.5 6.672 0.333 0.2~0.5 43.18 40~100 0.756 25.4 20~30 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015294 2.39 2~3 0.41 0~0.5 10.053 2.487 2以上 13.23 0~20 0.845 9.53 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015295 2.39 2~3 0.41 0~0.5 10.053 1.926 1~2 15.9 0~20 0.845 11.13 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015296 2.39 2~3 0.41 0~0.5 10.053 1.611 1~2 18.42 0~20 0.845 12.7 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015297 2.39 2~3 0.41 0~0.5 10.053 1.191 1~2 23.6 20~40 0.845 15.88 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015298 2.39 2~3 0.41 0~0.5 10.053 0.928 0.5~1 28.98 20~40 0.845 19.05 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015299 2.39 2~3 0.41 0~0.5 10.053 0.771 0.5~1 34.16 20~40 0.845 22.23 20~30 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015300 2.39 2~3 0.41 0~0.5 10.053 0.648 0.5~1 39.6 20~40 0.845 25.4 20~30 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015301 2.77 2~3 0.25 0~0.5 2.34 0.144 0~0.2 24.26 20~40 0.222 9.53 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015302 2.77 2~3 0.25 0~0.5 2.34 0.107 0~0.2 30.84 20~40 0.222 11.13 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015303 2.77 2~3 0.25 0~0.5 2.34 0.086 0~0.2 37.29 20~40 0.222 12.7 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015304 2.77 2~3 0.25 0~0.5 2.34 0.061 0~0.2 50.34 40~100 0.222 15.88 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015305 2.77 2~3 0.25 0~0.5 2.34 0.048 0~0.2 63.4 40~100 0.222 19.05 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015306 2.77 2~3 0.25 0~0.5 2.34 0.039 0~0.2 76.45 40~100 0.222 22.23 20~30 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015307 2.77 2~3 0.25 0~0.5 2.34 0.033 0~0.2 89.51 40~100 0.222 25.4 20~30 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015308 2.77 2~3 0.28 0~0.5 3.127 0.235 0.2~0.5 21.62 20~40 0.289 9.53 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015309 2.77 2~3 0.28 0~0.5 3.127 0.176 0~0.2 27.23 20~40 0.289 11.13 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015310 2.77 2~3 0.28 0~0.5 3.127 0.141 0~0.2 32.77 20~40 0.289 12.7 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015311 2.77 2~3 0.28 0~0.5 3.127 0.101 0~0.2 43.92 40~100 0.289 15.88 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015312 2.77 2~3 0.28 0~0.5 3.127 0.079 0~0.2 55.09 40~100 0.289 19.05 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015313 2.77 2~3 0.28 0~0.5 3.127 0.064 0~0.2 66.24 40~100 0.289 22.23 20~30 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015314 2.77 2~3 0.28 0~0.5 3.127 0.055 0~0.2 77.39 40~100 0.289 25.4 20~30 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015315 2.77 2~3 0.3 0~0.5 4.07 0.368 0.2~0.5 19.56 0~20 0.378 9.53 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015316 2.77 2~3 0.3 0~0.5 4.07 0.277 0.2~0.5 24.43 20~40 0.378 11.13 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015317 2.77 2~3 0.3 0~0.5 4.07 0.223 0.2~0.5 29.24 20~40 0.378 12.7 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015318 2.77 2~3 0.3 0~0.5 4.07 0.16 0~0.2 38.94 20~40 0.378 15.88 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015319 2.77 2~3 0.3 0~0.5 4.07 0.125 0~0.2 48.62 40~100 0.378 19.05 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015320 2.77 2~3 0.3 0~0.5 4.07 0.102 0~0.2 58.32 40~100 0.378 22.23 20~30 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015321 2.77 2~3 0.3 0~0.5 4.07 0.087 0~0.2 68 40~100 0.378 25.4 20~30 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015322 2.77 2~3 0.33 0~0.5 5.187 0.558 0.5~1 17.98 0~20 0.467 9.53 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015323 2.77 2~3 0.33 0~0.5 5.187 0.422 0.2~0.5 22.3 20~40 0.467 11.13 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015324 2.77 2~3 0.33 0~0.5 5.187 0.34 0.2~0.5 26.57 20~40 0.467 12.7 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015325 2.77 2~3 0.33 0~0.5 5.187 0.245 0.2~0.5 35.15 20~40 0.467 15.88 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015326 2.77 2~3 0.33 0~0.5 5.187 0.191 0~0.2 43.74 40~100 0.467 19.05 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015327 2.77 2~3 0.33 0~0.5 5.187 0.157 0~0.2 52.32 40~100 0.467 22.23 20~30 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015328 2.77 2~3 0.33 0~0.5 5.187 0.133 0~0.2 60.91 40~100 0.467 25.4 20~30 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015329 2.77 2~3 0.36 0~0.5 6.508 0.821 0.5~1 16.74 0~20 0.578 9.53 5~10 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015330 2.77 2~3 0.36 0~0.5 6.508 0.623 0.5~1 20.65 20~40 0.578 11.13 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015331 2.77 2~3 0.36 0~0.5 6.508 0.504 0.5~1 24.46 20~40 0.578 12.7 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015332 2.77 2~3 0.36 0~0.5 6.508 0.363 0.2~0.5 32.21 20~40 0.578 15.88 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015333 2.77 2~3 0.36 0~0.5 6.508 0.284 0.2~0.5 39.93 20~40 0.578 19.05 10~20 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015334 2.77 2~3 0.36 0~0.5 6.508 0.233 0.2~0.5 47.65 40~100 0.578 22.23 20~30 琴钢丝 预镀锡
EV274-27015335 2.77 2~3 0.36 0~0.5 6.508 0.198 0~0.2 55.37 40~100 0.578 25.4 20~30 琴钢丝 预镀锡
产品文件
联系供应商

地址

中国 中国上海市浦东新区航头镇大麦湾工业园区

五联工业五金隶属于上海靓联五金商行。小零件,大品牌。五联工业五金提供广泛的工业五金零部件供您选择。五金紧固件平台五联工业五金提供的产品您可放心使用。我们始终坚持更多选择、更小包装,五联工业五金关注您的购物体验:实时库存、在线订购、在线付款、透明交易、购物过程全程跟踪。 网站由上海靓联五金商行开发并为广泛的工业客户提供产品和技术支持。

留言反馈

*
*