钉猫工品

自锁/非自锁 微型自扣紧紧固件(英制)

螺纹 规格 .060-80
类型 U
类型 UL
螺纹 代码 080
螺纹 代码 0
A (柄端) 最大值 0.02
板材厚度 .019-.022
安装孔尺寸+ .003 .000 0.11
C+.000 0.005 0.1095
D 最大值 0.076
E ±.005 0.125
T+.015 .000 0.05
最小孔边距 0.09
附件最大孔 0.08
选择规格尺寸
  • U/UL
  • U/UL
  • U/UL
  • U/UL
  • FEOX/FEO
  • FEX/FE
  • FEOX/FEO
  • FEX/FE
  • FEOX/FEO
  • FEX/FE
  • FEOX/FEO
  • FEX/FE
  • FEX/FE
  • FEX/FE

表示有独立模型

螺纹 规格
类型
类型
螺纹 代码
螺纹 代码
A
(柄端) 最大值
板材厚度
安装孔尺寸+ .003 .000
C+.000 0.005
D 最大值
E ±.005
T+.015 .000
最小孔边距
附件最大孔
.060-80 U UL 080 - 0.02 .019-.022 0.11 0.1095 0.076 0.125 0.05 0.09 0.08
.073-64 U UL 164 - 0.02 .019-.022 0.11 0.1095 0.09 0.125 0.05 0.09 0.093
.086-56 U UL 256 - 0.02 .019-.022 0.144 0.1435 0.106 0.16 0.065 0.11 0.106
.086-56 U UL 256 1 0.031 .030-.036 0.144 0.1435 0.106 0.16 0.065 0.11 0.106
.112-40 FEOX FEO 440 - 0.04 .039-.045 0.172 0.171 0.145 0.192 0.065 0.14 0.132
.112-40 FEX FE 440 - 0.06 .059-.070 0.172 0.171 0.145 0.192 0.065 0.14 0.132
.138-32 FEOX FEO 632 - 0.04 .039-.045 0.213 0.212 0.18 0.244 0.075 0.17 0.158
.138-32 FEX FE 632 - 0.06 .059-.070 0.213 0.212 0.18 0.244 0.075 0.17 0.158
.164-32 FEOX FEO 832 - 0.04 .039-.045 0.29 0.289 0.215 0.322 0.09 0.2 0.184
.164-32 FEX FE 832 - 0.06 .059-.070 0.29 0.289 0.215 0.322 0.09 0.2 0.184
.190-32 FEOX FEO 032 - 0.04 .039-.045 0.29 0.289 0.245 0.322 0.11 0.2 0.21
.190-32 FEX FE 032 - 0.06 .059-.070 0.29 0.289 0.245 0.322 0.11 0.2 0.21
1/4-20 FEX FE 0420 - 0.06 .059-.070 0.344 0.343 0.318 0.384 0.12 0.28 0.27
1/4-28 FEX FE 0428 - 0.06 .059-.070 0.344 0.343 0.318 0.384 0.12 0.28 0.27
尺寸单位为英寸
联系供应商

地址

中国 苏州市高新区科技城

钉猫工品是一个工业品新零售平台。在这个创新的数字供应网络上,用户可以快速查询海量工业品(如紧固件、工具、设备等)供需信息,实时满足设计制造的非计划性采购需求。

留言反馈

*
*