五联工业五金

316不锈钢180°右旋扭转弹簧

SKU EV274-27020084
外径(mm) 2.79
外径范围(mm) 2~3
弹簧线径(mm) 0.3
弹簧线径范围(mm) 0~0.5
最大扭矩(N-mm) 3.3895
扭矩测量半径(mm) 4.76
工作杆径(mm) 1.7
簧臂自由角度 180°
臂长(mm) 9.53
簧体长度(mm) 2.18
旋向 右旋
材质 316不锈钢
表面处理 钝化
选择规格尺寸
  • 2~3/0~0.5/3.3895
  • 3~10/0~0.5/6.6661
  • 3~10/0~0.5/5.4233
  • 3~10/0~0.5/11.2985
  • 3~10/0~0.5/3.3895
  • 3~10/0~0.5/9.6037
  • 3~10/0.5~1/15.5919
  • 3~10/0~0.5/6.6661
  • 3~10/0.5~1/18.0776
  • 3~10/0.5~1/23.7268
  • 3~10/0~0.5/5.4233
  • 3~10/0~0.5/11.2985
  • 3~10/0.5~1/30.5059
  • 3~10/0.5~1/15.5919
  • 3~10/0.5~1/18.0776
  • 3~10/0~0.5/9.6037
  • 3~10/0.5~1/42.8213
  • 3~10/0.5~1/23.7268
  • 3~10/0.5~1/63.9494
  • 3~10/0.5~1/52.7639
  • 3~10/0.5~1/83.7218
  • 3~10/0.5~1/30.5059
  • 3~10/0.5~1/42.8213
  • 3~10/1~2/125.074
  • 3~10/0.5~1/107.223
  • 3~10/0.5~1/63.9494
  • 3~10/1~2/174.336
  • 10~20/0.5~1/52.7639
  • 10~20/1~2/206.988
  • 10~20/1~2/248.228
  • 10~20/0.5~1/83.7218
  • 10~20/0.5~1/107.223
  • 10~20/1~2/294.664
  • 10~20/1~2/125.074
  • 10~20/1~2/375.788
  • 10~20/1~2/248.228
  • 10~20/1~2/174.336
  • 10~20/1~2/447.194
  • 10~20/1~2/206.988
  • 10~20/1~2/294.664
  • 10~20/1~2/375.788
  • 10~20/1~2/447.194

表示有独立模型

SKU
外径
(mm)
外径范围
(mm)
弹簧线径
(mm)
弹簧线径范围
(mm)
最大扭矩
(N-mm)
扭矩测量半径
(mm)
工作杆径
(mm)
簧臂自由角度
臂长
(mm)
簧体长度
(mm)
旋向
材质
表面处理
EV274-27020084 2.79 2~3 0.3 0~0.5 3.3895 4.76 1.7 180° 9.53 2.18 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020085 3.33 3~10 0.38 0~0.5 6.6661 6.35 1.98 180° 12.7 2.72 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020086 3.38 3~10 0.36 0~0.5 5.4233 6.35 1.57 180° 12.7 2.62 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020087 4.19 3~10 0.46 0~0.5 11.2985 6.35 2.77 180° 12.7 3.81 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020088 4.24 3~10 0.3 0~0.5 3.3895 6.35 2.77 180° 12.7 1.5 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020089 4.37 3~10 0.43 0~0.5 9.6037 6.35 2.67 180° 12.7 3.18 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020090 4.55 3~10 0.51 0.5~1 15.5919 9.53 2.67 180° 19.05 4.19 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020091 4.67 3~10 0.38 0~0.5 6.6661 9.53 2.77 180° 19.05 1.91 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020092 4.72 3~10 0.53 0.5~1 18.0776 9.53 2.77 180° 19.05 4.39 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020093 4.85 3~10 0.58 0.5~1 23.7268 9.53 2.92 180° 19.05 4.83 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020094 4.93 3~10 0.36 0~0.5 5.4233 9.53 2.77 180° 19.05 1.91 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020095 5.51 3~10 0.46 0~0.5 11.2985 9.53 3.56 180° 19.05 2.77 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020096 5.72 3~10 0.64 0.5~1 30.5059 9.53 3.56 180° 19.05 5.23 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020097 6.15 3~10 0.51 0.5~1 15.5919 12.7 4.06 180° 25.4 3.18 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020098 6.3 3~10 0.53 0.5~1 18.0776 12.7 3.96 180° 25.4 3.23 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020099 6.32 3~10 0.43 0~0.5 9.6037 9.53 4.32 180° 19.05 2.29 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020100 6.32 3~10 0.71 0.5~1 42.8213 12.7 3.96 180° 25.4 5.97 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020101 6.58 3~10 0.58 0.5~1 23.7268 12.7 4.32 180° 25.4 3.68 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020102 6.86 3~10 0.81 0.5~1 63.9494 12.7 4.32 180° 25.4 6.73 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020103 6.93 3~10 0.76 0.5~1 52.7639 12.7 4.37 180° 25.4 6.3 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020104 7.72 3~10 0.89 0.5~1 83.7218 15.88 4.75 180° 31.75 7.37 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020105 7.75 3~10 0.64 0.5~1 30.5059 12.7 5.16 180° 25.4 3.84 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020106 8.64 3~10 0.71 0.5~1 42.8213 12.7 5.97 180° 25.4 4.45 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020107 8.86 3~10 1.02 1~2 125.074 15.88 5.54 180° 31.75 9.5 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020108 9.22 3~10 0.97 0.5~1 107.223 15.88 6.1 180° 31.75 8 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020109 9.3 3~10 0.81 0.5~1 63.9494 12.7 6.35 180° 25.4 4.88 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020110 9.58 3~10 1.14 1~2 174.336 15.88 6.1 180° 31.75 10.54 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020111 10.03 10~20 0.76 0.5~1 52.7639 12.7 6.35 180° 25.4 4.6 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020112 10.29 10~20 1.22 1~2 206.988 15.88 6.35 180° 31.75 11.43 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020113 10.92 10~20 1.3 1~2 248.228 25.4 6.99 180° 50.8 11.94 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020114 11.46 10~20 0.89 0.5~1 83.7218 15.88 7.14 180° 31.75 5.38 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020115 12.37 10~20 0.97 0.5~1 107.223 15.88 8.64 180° 31.75 6.05 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020116 12.93 10~20 1.37 1~2 294.664 25.4 8.76 180° 50.8 12.7 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020117 13.18 10~20 1.02 1~2 125.074 25.4 8.71 180° 50.8 6.15 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020118 13.36 10~20 1.5 1~2 375.788 25.4 8.51 180° 50.8 13.72 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020119 14.12 10~20 1.3 1~2 248.228 25.4 9.53 180° 50.8 9.27 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020120 14.61 10~20 1.14 1~2 174.336 25.4 9.91 180° 50.8 7.11 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020121 15.01 10~20 1.59 1~2 447.194 25.4 9.91 180° 50.8 14.73 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020122 15.72 10~20 1.22 1~2 206.988 25.4 10.31 180° 50.8 7.42 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020123 16.61 10~20 1.37 1~2 294.664 25.4 11.68 180° 50.8 9.91 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020124 17.3 10~20 1.5 1~2 375.788 25.4 11.91 180° 50.8 10.8 右旋 316不锈钢 钝化
EV274-27020125 19.48 10~20 1.59 1~2 447.194 25.4 14.3 180° 50.8 11.2 右旋 316不锈钢 钝化
产品文件
联系供应商

地址

中国 中国上海市浦东新区航头镇大麦湾工业园区

五联工业五金隶属于上海靓联五金商行。小零件,大品牌。五联工业五金提供广泛的工业五金零部件供您选择。五金紧固件平台五联工业五金提供的产品您可放心使用。我们始终坚持更多选择、更小包装,五联工业五金关注您的购物体验:实时库存、在线订购、在线付款、透明交易、购物过程全程跟踪。 网站由上海靓联五金商行开发并为广泛的工业客户提供产品和技术支持。

留言反馈

*
*