极昂(上海)精密机械有限公司

爪形顶丝型弹性联轴器

SKU JAT1-S14K-3-3
A(外径) 14.0
B(孔小径) 3.0
C(孔大径) 3.0
D 22.0
E 7.0
F 1.0
H 3.5
I(紧固螺栓螺纹) M3
J(紧固螺栓扭矩N.m) 0.7
K 带键槽
选择规格尺寸
  • 14.0/3.0/3.0
  • 14.0/3.0/4.0
  • 14.0/3.0/5.0
  • 14.0/3.0/6.0
  • 14.0/4.0/4.0
  • 14.0/4.0/5.0
  • 14.0/4.0/6.0
  • 14.0/5.0/5.0
  • 14.0/5.0/6.0
  • 14.0/6.0/6.0
  • 20.0/5.0/5.0
  • 20.0/5.0/6.0
  • 20.0/5.0/6.35
  • 20.0/5.0/7.0
  • 20.0/5.0/8.0
  • 20.0/6.0/6.0
  • 20.0/6.0/6.35
  • 20.0/6.0/7.0
  • 20.0/6.0/8.0
  • 20.0/6.35/6.35
  • 20.0/6.35/7.0
  • 20.0/6.35/8.0
  • 20.0/7.0/7.0
  • 20.0/7.0/8.0
  • 20.0/8.0/8.0
  • 30.0/7.0/7.0
  • 30.0/7.0/8.0
  • 30.0/7.0/10.0
  • 30.0/7.0/11.0
  • 30.0/7.0/12.0
  • 30.0/7.0/14.0
  • 30.0/8.0/8.0
  • 30.0/8.0/10.0
  • 30.0/8.0/11.0
  • 30.0/8.0/12.0
  • 30.0/8.0/14.0
  • 30.0/10.0/10.0
  • 30.0/10.0/11.0
  • 30.0/10.0/12.0
  • 30.0/10.0/14.0
  • 30.0/11.0/11.0
  • 30.0/11.0/12.0
  • 30.0/11.0/14.0
  • 30.0/12.0/12.0
  • 30.0/12.0/14.0
  • 30.0/14.0/14.0
  • 40.0/10.0/10.0
  • 40.0/10.0/11.0
  • 40.0/10.0/12.0
  • 40.0/10.0/14.0
  • 40.0/10.0/15.0
  • 40.0/10.0/16.0
  • 40.0/11.0/11.0
  • 40.0/11.0/12.0
  • 40.0/11.0/14.0
  • 40.0/11.0/15.0
  • 40.0/11.0/16.0
  • 40.0/12.0/12.0
  • 40.0/12.0/14.0
  • 40.0/12.0/15.0
  • 40.0/12.0/16.0
  • 40.0/14.0/14.0
  • 40.0/14.0/15.0
  • 40.0/14.0/16.0
  • 40.0/15.0/15.0
  • 40.0/15.0/16.0
  • 40.0/16.0/16.0
  • 14.0/3.0/3.0
  • 14.0/3.0/4.0
  • 14.0/3.0/5.0
  • 14.0/3.0/6.0
  • 14.0/4.0/4.0
  • 14.0/4.0/5.0
  • 14.0/4.0/6.0
  • 14.0/5.0/5.0
  • 14.0/5.0/6.0
  • 14.0/6.0/6.0
  • 20.0/5.0/5.0
  • 20.0/5.0/6.0
  • 20.0/5.0/6.35
  • 20.0/5.0/7.0
  • 20.0/5.0/8.0
  • 20.0/6.0/6.0
  • 20.0/6.0/6.35
  • 20.0/6.0/7.0
  • 20.0/6.0/8.0
  • 20.0/6.35/6.35
  • 20.0/6.35/7.0
  • 20.0/6.35/8.0
  • 20.0/7.0/7.0
  • 20.0/7.0/8.0
  • 20.0/8.0/8.0
  • 30.0/7.0/7.0
  • 30.0/7.0/8.0
  • 30.0/7.0/10.0
  • 30.0/7.0/11.0
  • 30.0/7.0/12.0
  • 30.0/7.0/14.0
  • 30.0/8.0/8.0
  • 30.0/8.0/10.0
  • 30.0/8.0/11.0
  • 30.0/8.0/12.0
  • 30.0/8.0/14.0
  • 30.0/10.0/10.0
  • 30.0/10.0/11.0
  • 30.0/10.0/12.0
  • 30.0/10.0/14.0
  • 30.0/11.0/11.0
  • 30.0/11.0/12.0
  • 30.0/11.0/14.0
  • 30.0/12.0/12.0
  • 30.0/12.0/14.0
  • 30.0/14.0/14.0
  • 40.0/10.0/10.0
  • 40.0/10.0/11.0
  • 40.0/10.0/12.0
  • 40.0/10.0/14.0
  • 40.0/10.0/15.0
  • 40.0/10.0/16.0
  • 40.0/11.0/11.0
  • 40.0/11.0/12.0
  • 40.0/11.0/14.0
  • 40.0/11.0/15.0
  • 40.0/11.0/16.0
  • 40.0/12.0/12.0
  • 40.0/12.0/14.0
  • 40.0/12.0/15.0
  • 40.0/12.0/16.0
  • 40.0/14.0/14.0
  • 40.0/14.0/15.0
  • 40.0/14.0/16.0
  • 40.0/15.0/15.0
  • 40.0/15.0/16.0
  • 40.0/16.0/16.0

表示有独立模型

SKU
A
(外径)
B
(孔小径)
C
(孔大径)
D
E
F
H
I
(紧固螺栓螺纹)
J
(紧固螺栓扭矩N.m)
K
JAT1-S14K-3-3 14.0 3.0 3.0 22.0 7.0 1.0 3.5 M3 0.7 带键槽
JAT1-S14K-3-4 14.0 3.0 4.0 22.0 7.0 1.0 3.5 M3 0.7 带键槽
JAT1-S14K-3-5 14.0 3.0 5.0 22.0 7.0 1.0 3.5 M3 0.7 带键槽
JAT1-S14K-3-6 14.0 3.0 6.0 22.0 7.0 1.0 3.5 M3 0.7 带键槽
JAT1-S14K-4-4 14.0 4.0 4.0 22.0 7.0 1.0 3.5 M3 0.7 带键槽
JAT1-S14K-4-5 14.0 4.0 5.0 22.0 7.0 1.0 3.5 M3 0.7 带键槽
JAT1-S14K-4-6 14.0 4.0 6.0 22.0 7.0 1.0 3.5 M3 0.7 带键槽
JAT1-S14K-5-5 14.0 5.0 5.0 22.0 7.0 1.0 3.5 M3 0.7 带键槽
JAT1-S14K-5-6 14.0 5.0 6.0 22.0 7.0 1.0 3.5 M3 0.7 带键槽
JAT1-S14K-6-6 14.0 6.0 6.0 22.0 7.0 1.0 3.5 M3 0.7 带键槽
JAT1-S20K-5-5 20.0 5.0 5.0 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 带键槽
JAT1-S20K-5-6 20.0 5.0 6.0 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 带键槽
JAT1-S20K-5-6.35 20.0 5.0 6.35 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 带键槽
JAT1-S20K-5-7 20.0 5.0 7.0 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 带键槽
JAT1-S20K-5-8 20.0 5.0 8.0 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 带键槽
JAT1-S20K-6-6 20.0 6.0 6.0 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 带键槽
JAT1-S20K-6-6.35 20.0 6.0 6.35 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 带键槽
JAT1-S20K-6-7 20.0 6.0 7.0 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 带键槽
JAT1-S20K-6-8 20.0 6.0 8.0 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 带键槽
JAT1-S20K-6.35-6.35 20.0 6.35 6.35 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 带键槽
JAT1-S20K-6.35-7 20.0 6.35 7.0 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 带键槽
JAT1-S20K-6.35-8 20.0 6.35 8.0 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 带键槽
JAT1-S20K-7-7 20.0 7.0 7.0 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 带键槽
JAT1-S20K-7-8 20.0 7.0 8.0 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 带键槽
JAT1-S20K-8-8 20.0 8.0 8.0 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 带键槽
JAT1-S30K-7-7 30.0 7.0 7.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 带键槽
JAT1-S30K-7-8 30.0 7.0 8.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 带键槽
JAT1-S30K-7-10 30.0 7.0 10.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 带键槽
JAT1-S30K-7-11 30.0 7.0 11.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 带键槽
JAT1-S30K-7-12 30.0 7.0 12.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 带键槽
JAT1-S30K-7-14 30.0 7.0 14.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 带键槽
JAT1-S30K-8-8 30.0 8.0 8.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 带键槽
JAT1-S30K-8-10 30.0 8.0 10.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 带键槽
JAT1-S30K-8-11 30.0 8.0 11.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 带键槽
JAT1-S30K-8-12 30.0 8.0 12.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 带键槽
JAT1-S30K-8-14 30.0 8.0 14.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 带键槽
JAT1-S30K-10-10 30.0 10.0 10.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 带键槽
JAT1-S30K-10-11 30.0 10.0 11.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 带键槽
JAT1-S30K-10-12 30.0 10.0 12.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 带键槽
JAT1-S30K-10-14 30.0 10.0 14.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 带键槽
JAT1-S30K-11-11 30.0 11.0 11.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 带键槽
JAT1-S30K-11-12 30.0 11.0 12.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 带键槽
JAT1-S30K-11-14 30.0 11.0 14.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 带键槽
JAT1-S30K-12-12 30.0 12.0 12.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 带键槽
JAT1-S30K-12-14 30.0 12.0 14.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 带键槽
JAT1-S30K-14-14 30.0 14.0 14.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 带键槽
JAT1-S40K-10-10 40.0 10.0 10.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 带键槽
JAT1-S40K-10-11 40.0 10.0 11.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 带键槽
JAT1-S40K-10-12 40.0 10.0 12.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 带键槽
JAT1-S40K-10-14 40.0 10.0 14.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 带键槽
JAT1-S40K-10-15 40.0 10.0 15.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 带键槽
JAT1-S40K-10-16 40.0 10.0 16.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 带键槽
JAT1-S40K-11-11 40.0 11.0 11.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 带键槽
JAT1-S40K-11-12 40.0 11.0 12.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 带键槽
JAT1-S40K-11-14 40.0 11.0 14.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 带键槽
JAT1-S40K-11-15 40.0 11.0 15.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 带键槽
JAT1-S40K-11-16 40.0 11.0 16.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 带键槽
JAT1-S40K-12-12 40.0 12.0 12.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 带键槽
JAT1-S40K-12-14 40.0 12.0 14.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 带键槽
JAT1-S40K-12-15 40.0 12.0 15.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 带键槽
JAT1-S40K-12-16 40.0 12.0 16.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 带键槽
JAT1-S40K-14-14 40.0 14.0 14.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 带键槽
JAT1-S40K-14-15 40.0 14.0 15.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 带键槽
JAT1-S40K-14-16 40.0 14.0 16.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 带键槽
JAT1-S40K-15-15 40.0 15.0 15.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 带键槽
JAT1-S40K-15-16 40.0 15.0 16.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 带键槽
JAT1-S40K-16-16 40.0 16.0 16.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 带键槽
JAT1-S14-3-3 14.0 3.0 3.0 22.0 7.0 1.0 3.5 M3 0.7 不带键槽
JAT1-S14-3-4 14.0 3.0 4.0 22.0 7.0 1.0 3.5 M3 0.7 不带键槽
JAT1-S14-3-5 14.0 3.0 5.0 22.0 7.0 1.0 3.5 M3 0.7 不带键槽
JAT1-S14-3-6 14.0 3.0 6.0 22.0 7.0 1.0 3.5 M3 0.7 不带键槽
JAT1-S14-4-4 14.0 4.0 4.0 22.0 7.0 1.0 3.5 M3 0.7 不带键槽
JAT1-S14-4-5 14.0 4.0 5.0 22.0 7.0 1.0 3.5 M3 0.7 不带键槽
JAT1-S14-4-6 14.0 4.0 6.0 22.0 7.0 1.0 3.5 M3 0.7 不带键槽
JAT1-S14-5-5 14.0 5.0 5.0 22.0 7.0 1.0 3.5 M3 0.7 不带键槽
JAT1-S14-5-6 14.0 5.0 6.0 22.0 7.0 1.0 3.5 M3 0.7 不带键槽
JAT1-S14-6-6 14.0 6.0 6.0 22.0 7.0 1.0 3.5 M3 0.7 不带键槽
JAT1-S20-5-5 20.0 5.0 5.0 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 不带键槽
JAT1-S20-5-6 20.0 5.0 6.0 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 不带键槽
JAT1-S20-5-6.35 20.0 5.0 6.35 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 不带键槽
JAT1-S20-5-7 20.0 5.0 7.0 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 不带键槽
JAT1-S20-5-8 20.0 5.0 8.0 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 不带键槽
JAT1-S20-6-6 20.0 6.0 6.0 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 不带键槽
JAT1-S20-6-6.35 20.0 6.0 6.35 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 不带键槽
JAT1-S20-6-7 20.0 6.0 7.0 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 不带键槽
JAT1-S20-6-8 20.0 6.0 8.0 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 不带键槽
JAT1-S20-6.35-6.35 20.0 6.35 6.35 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 不带键槽
JAT1-S20-6.35-7 20.0 6.35 7.0 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 不带键槽
JAT1-S20-6.35-8 20.0 6.35 8.0 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 不带键槽
JAT1-S20-7-7 20.0 7.0 7.0 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 不带键槽
JAT1-S20-7-8 20.0 7.0 8.0 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 不带键槽
JAT1-S20-8-8 20.0 8.0 8.0 30.0 10.0 1.0 5.0 M3 0.7 不带键槽
JAT1-S30-7-7 30.0 7.0 7.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 不带键槽
JAT1-S30-7-8 30.0 7.0 8.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 不带键槽
JAT1-S30-7-10 30.0 7.0 10.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 不带键槽
JAT1-S30-7-11 30.0 7.0 11.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 不带键槽
JAT1-S30-7-12 30.0 7.0 12.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 不带键槽
JAT1-S30-7-14 30.0 7.0 14.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 不带键槽
JAT1-S30-8-8 30.0 8.0 8.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 不带键槽
JAT1-S30-8-10 30.0 8.0 10.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 不带键槽
JAT1-S30-8-11 30.0 8.0 11.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 不带键槽
JAT1-S30-8-12 30.0 8.0 12.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 不带键槽
JAT1-S30-8-14 30.0 8.0 14.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 不带键槽
JAT1-S30-10-10 30.0 10.0 10.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 不带键槽
JAT1-S30-10-11 30.0 10.0 11.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 不带键槽
JAT1-S30-10-12 30.0 10.0 12.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 不带键槽
JAT1-S30-10-14 30.0 10.0 14.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 不带键槽
JAT1-S30-11-11 30.0 11.0 11.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 不带键槽
JAT1-S30-11-12 30.0 11.0 12.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 不带键槽
JAT1-S30-11-14 30.0 11.0 14.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 不带键槽
JAT1-S30-12-12 30.0 12.0 12.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 不带键槽
JAT1-S30-12-14 30.0 12.0 14.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 不带键槽
JAT1-S30-14-14 30.0 14.0 14.0 35.0 11.0 1.5 5.5 M4 1.7 不带键槽
JAT1-S40-10-10 40.0 10.0 10.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 不带键槽
JAT1-S40-10-11 40.0 10.0 11.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 不带键槽
JAT1-S40-10-12 40.0 10.0 12.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 不带键槽
JAT1-S40-10-14 40.0 10.0 14.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 不带键槽
JAT1-S40-10-15 40.0 10.0 15.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 不带键槽
JAT1-S40-10-16 40.0 10.0 16.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 不带键槽
JAT1-S40-11-11 40.0 11.0 11.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 不带键槽
JAT1-S40-11-12 40.0 11.0 12.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 不带键槽
JAT1-S40-11-14 40.0 11.0 14.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 不带键槽
JAT1-S40-11-15 40.0 11.0 15.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 不带键槽
JAT1-S40-11-16 40.0 11.0 16.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 不带键槽
JAT1-S40-12-12 40.0 12.0 12.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 不带键槽
JAT1-S40-12-14 40.0 12.0 14.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 不带键槽
JAT1-S40-12-15 40.0 12.0 15.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 不带键槽
JAT1-S40-12-16 40.0 12.0 16.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 不带键槽
JAT1-S40-14-14 40.0 14.0 14.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 不带键槽
JAT1-S40-14-15 40.0 14.0 15.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 不带键槽
JAT1-S40-14-16 40.0 14.0 16.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 不带键槽
JAT1-S40-15-15 40.0 15.0 15.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 不带键槽
JAT1-S40-15-16 40.0 15.0 16.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 不带键槽
JAT1-S40-16-16 40.0 16.0 16.0 66.0 25.0 2.0 12.5 M5 4.0 不带键槽
联系供应商

网址

地址

中国 上海市虹口区东汉阳路309弄16号302室(名江七星城)

公司品质政策(Quality Policy) 管理卓越 品质稳定 客户满意 (Quality Stability Quality Control Customer Satisfaction) 公司经营理念(Company Philosophy) 同心协力 研究发展 永续经营 客户优先 (Work in Cooperation Continuous Inprovement Continuous R&D Operation Everlasting Customers Always Come First)

留言反馈

*
*