Elesa + Ganter伊莉莎冈特

PA最大旋转角度215°铰链

SKU 422121
A(长度) 49.5
B 48.0
C M5
D 14.0
E(±0.25) 30.0
F(±0.25) 31.0
H 13.0
I 11.0
J 17.0
K 4.0
L
M
N
O 19.0
P(安装螺钉的推荐拧紧扭矩Nm) 5.0
G类型 G1
选择规格尺寸
  • G1/49.5
  • G2/49.5
  • G3/49.5
  • G1/65.0
  • G2/65.0
  • G3/65.0
  • G1/96.5
  • G2/96.5
  • G3/96.5
  • G4/49.5
  • G4/65.0
  • G4/96.5

表示有独立模型

SKU
A
(长度)
B
C
D
E
(±0.25)
F
(±0.25)
H
I
J
K
L
M
N
O
P
(安装螺钉的推荐拧紧扭矩Nm)
G类型
422121 49.5 48.0 M5 14.0 30.0 31.0 13.0 11.0 17.0 4.0 - - - 19.0 5.0 G1
422141 49.5 48.0 M5 14.0 30.0 31.0 13.0 11.0 17.0 4.0 8.5 M5 - 19.0 5.0 G2
422161 49.5 48.0 M5 14.0 30.0 31.0 13.0 11.0 17.0 4.0 5.5 10.0 - 19.0 5.0/2.0 G3
422221 65.0 64.0 M6 18.0 40.0 40.0 15.0 13.5 24.0 5.0 - - - 23.0 5.0 G1
422241 65.0 64.0 M6 18.0 40.0 40.0 15.0 13.5 24.0 5.0 10.5 M6 - 23.0 5.0 G2
422261 65.0 64.0 M6 18.0 40.0 40.0 15.0 13.5 24.0 5.0 6.5 12.5 - 23.0 5.0/3.0 G3
422321 96.5 97.5 M10 20.0 59.5 62.5 23.0 20.5 35.0 8.0 - - - 35.0 5.0 G1
422341 96.5 97.5 M10 20.0 59.5 62.5 23.0 20.5 35.0 8.0 15.0 M10 - 35.0 5.0 G2
422361 96.5 97.5 M10 20.0 59.5 62.5 23.0 20.5 35.0 8.0 10.5 20.0 - 35.0 5.0/5.0 G3
422162 49.5 48.0 M5 14.0 30.0 31.0 13.0 11.0 17.0 4.0 5.5 10.0 5.5 19.0 5.0/2.0 G4
422262 65.0 64.0 M6 18.0 40.0 40.0 15.0 13.5 24.0 5.0 6.5 11.0 6.5 23.0 5.0/5.0 G4
422362 96.5 97.5 M10 20.0 59.5 62.5 23.0 20.5 35.0 8.0 10.5 17.0 1O 35.0 5.0/5.0 G4
联系供应商

地址

中国 上海市闵行区光华路248号漕河泾光华园1号楼1201

ELESA+GANTER 是一家全球性的销售合资企业,为机械行业提供广泛的标准机械元件产品系列。ELESA+GANTER以独特的设计及精湛工艺确保产品质量可靠,功能完善。 ELESA S.p.A.(蒙扎,米兰,意大利)与Otto Ganter GmbH & Co. KG(富特旺根,德国)成功合作已超过45年。结合两家公司的专业理念,整合产品系列,产品遍布全球。

留言反馈

*
*