丽水市华凯自动化技术有限公司
直线导轨MGW系列
型号 | MGW5C |
H | 6.5 |
H1 | 1.5 |
N | 3.5 |
W | 17 |
B | 13 |
B1 | 2 |
C | - |
L1 | 14.1 |
L | 20.5 |
G | - |
Gn | Φ0.8 |
MXl | M2.5X1.5 |
H2 | 1 |
WR | 10 |
WB | - |
HR | 4 |
D | 5.5 |
h | 1.6 |
d | 3 |
P | 20 |
E | 5 |
滑轨螺栓尺寸 | M2.5X7 |
基本动额定负载 | 0.68 |
基本静额定负载 | 1.18 |
容许静力矩 | |
MR | 5.5 |
MP | 2.7 |
MY | 2.7 |