型号 HGW15CA
H 24
H1 4.3
N 16
W 47
B 38
B1 4.5
C 30
L1 39.4
L 61.4
K1 8
K2 4.85
G 5.3
M M5
T 6
T1 8.9
H2 3.95
H3 3.7
WR 15
HR 15
D 7.5
h 5.3
d 4.5
P 60
E 20
滑轨螺栓尺寸 M4X16
基本动额定负载 11.38
基本静额定负载 16.97
容许静力矩
MR 0.12
MP 0.10
MY 0.10
重量
滑块(kg) 0.17
滑轨(kg) 1.45
选择规格尺寸
  • HGW15CA
  • HGW20CA
  • HGW20HA
  • HGW25CA
  • HGW25HA
  • HGW30CA
  • HGW30HA
  • HGW35CA
  • HGW35HA
  • HGW45CA
  • HGW45HA
  • HGW55CA
  • HGW55HA
  • HGW65CA
  • HGW65HA

表示有独立模型

型号
H
H1
N
W
B
B1
C
L1
L
K1
K2
G
M
T
T1
H2
H3
WR
HR
D
h
d
P
E
滑轨螺栓尺寸
基本动额定负载
基本静额定负载
容许静力矩
MR
MP
MY
重量
滑块(kg)
滑轨(kg)
HGW15CA 24 4.3 16 47 38 4.5 30 39.4 61.4 8 4.85 5.3 M5 6 8.9 3.95 3.7 15 15 7.5 5.3 4.5 60 20 M4X16 11.38 16.97 - 0.12 0.10 0.10 - 0.17 1.45
HGW20CA 30 4.6 21.5 63 53 5 40 50.5 77.5 10.25 6 12 M6 8 10 6 6 20 17.5 9.5 8.5 6 60 20 M5X16 17.75 27.66 - 0.27 0.20 0.20 - 0.4 2.21
HGW20HA 30 4.6 21.5 63 53 5 40 65.2 92.2 17.6 6 12 M6 8 10 6 6 20 17.5 9.5 8.5 6 60 20 M5X16 21.18 35.9 - 0.35 0.35 0.35 - 0.52 2.21
HGW25CA 36 5.5 23.5 70 57 6.5 45 58 84 11.8 6 12 M8 8 14 6 5 23 22 11 9 7 60 20 M6X20 26.78 36.49 - 0.42 0.33 0.33 - 0.59 3.21
HGW25HA 36 5.5 23.5 70 57 6.5 45 78.6 104.6 22.1 6 12 M8 8 14 6 5 23 22 11 9 7 60 20 M6X20 32.75 49.44 - 0.56 0.57 0.57 - 0.8 3.21
HGW30CA 42 6 31 90 72 9 52 70 97.4 14.25 6 12 M10 8.5 16 6.5 10.8 28 26 14 12 9 80 20 M8X25 38.74 52.19 - 0.66 0.53 0.53 - 1.09 4.47
HGW30HA 42 6 31 90 72 9 52 93 120.4 25.75 6 12 M10 8.5 16 6.5 10.8 28 26 14 12 9 80 20 M8X25 47.27 69.16 - 0.88 0.92 0.92 - 1.44 4.47
HGW35CA 48 7.5 33 100 82 9 62 80 112.4 14.6 7 12 M8 10.1 18 9 12.6 34 29 14 12 9 80 20 M8X25 49.52 69.16 - 1.16 0.81 0.81 - 1.56 6.3
HGW35HA 48 7.5 33 100 82 9 62 105.8 138.2 27.5 7 12 M8 10.1 18 9 12.6 34 29 14 12 9 80 20 M8X25 60.21 91.63 - 1.54 1.40 1.40 - 2.06 6.3
HGW45CA 60 9.5 37.5 120 100 10 80 97 139.4 13 10 12.9 M12 15.1 22 8.5 20.5 45 38 20 17 14 105 22.5 M12X35 77.57 102.71 - 1.98 1.55 1.55 - 2.73 10.41
HGW45HA 60 9.5 37.5 120 100 10 80 128.8 171.2 28.9 10 12.9 M12 15.1 22 8.5 20.5 45 38 20 17 14 105 22.5 M12X35 94.54 136.46 - 2.63 2.68 2.68 - 3.69 10.41
HGW55CA 70 13 43.5 140 116 12 95 117.7 166.7 17.35 11 12.9 M14 17.5 26.5 12 19 53 44 23 20 16 120 30 M14X45 114.44 148.33 - 3.69 2.64 2.64 - 4.52 15.08
HGW55HA 70 13 43.5 140 116 12 95 155.8 204.8 36.4 11 12.9 M14 17.5 26.5 12 19 53 44 23 20 16 120 30 M14X45 139.35 196.20 - 4.88 4.57 4.57 - 5.96 15.08
HGW65CA 90 15 53.5 170 142 14 110 144.2 200.2 23.1 14 12.9 M16 25 37.5 15 15 63 53 26 22 18 150 35 M16X50 163.63 215.33 - 6.65 4.27 4.27 - 9.17 21.18
HGW65HA 90 15 53.5 170 142 14 110 203.6 259.6 52.8 14 12.9 M16 25 37.5 15 15 63 53 26 22 18 150 35 M16X50 208.36 303.13 - 9.38 7.38 7.38 - 12.89 21.18
联系供应商

网址

地址

中国 浙江省丽水市莲都区南明山街道水阁工业区

丽水市华凯自动化技术有限公司办公室地址位于中国长寿之乡、中国椪柑之乡、中国竹炭之乡丽水,浙江省丽水市莲都区南明山街道水阁工业区,于2021年01月15日在丽水市市场监督管理局注册成立,在公司发展壮大的几年中,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营一般项目:轴承销售;机械零件、零部件销售;金属材料销售;五金产品零售;仪器仪表销售。

留言反馈

*
*