型号 QHW15CA
H 24
H1 4
N 16
W 47
B 38
B1 4.5
C 30
L1 39.4
L 61.4
G 5.3
M M5
T 6
T1 8.9
H2 3.95
H3 4.2
WR 15
HR 15
D 7.5
h 5.3
d 4.5
P 60
E 20
滑轨螺栓尺寸 M4X16
基本动额定负载 13.88
基本静额定负载 14.36
MR 0.10
MP 0.08
MY 0.08
滑块(kg) 0.17
滑轨(kg) 1.45
选择规格尺寸
  • QHW15CA
  • QHW20CA
  • QHW20HA
  • QHW25CA
  • QHW25HA
  • QHW30CA
  • QHW30HA
  • QHW35CA
  • QHW35HA
  • QHW45CA
  • QHW45HA
  • QHW15CC
  • QHW20CC
  • QHW20HC
  • QHW25CC
  • QHW25HC
  • QHW30CC
  • QHW30HC
  • QHH35CC
  • QHW35HC
  • QHW45CC
  • QHW45HC
  • QHW15CB
  • QHW20CB
  • QHW20HB
  • QHW25CB
  • QHW25HB
  • QHW30CB
  • QHW30HB
  • QHW35CB
  • QHW35HB
  • QHW45CB
  • QHW45HB

表示有独立模型

型号
H
H1
N
W
B
B1
C
L1
L
G
M
T
T1
H2
H3
WR
HR
D
h
d
P
E
滑轨螺栓尺寸
基本动额定负载
基本静额定负载
MR
MP
MY
滑块(kg)
滑轨(kg)
QHW15CA 24 4 16 47 38 4.5 30 39.4 61.4 5.3 M5 6 8.9 3.95 4.2 15 15 7.5 5.3 4.5 60 20 M4X16 13.88 14.36 0.10 0.08 0.08 0.17 1.45
QHW20CA 30 4.6 21.5 63 53 5 40 50.5 76.7 12 M6 8 10 6 6 20 17.5 9.5 8.5 6 60 20 M5X16 23.08 25.63 0.26 0.19 0.19 0.4 2.21
QHW20HA 30 4.6 21.5 63 53 5 40 65.2 91.4 12 M6 8 10 6 6 20 17.5 9.5 8.3 6 60 20 M5X16 27.53 31.67 0.31 0.27 0.27 0.52 2.21
QHW25CA 36 5.5 23.5 70 57 6.5 45 58 83.4 12 M8 8 14 6 4.5 23 22 11 9 7 60 20 M6X20 31.78 33.68 0.39 0.31 0.31 0.59 3.21
QHW25HA 36 5.5 23.5 70 57 6.5 45 78.6 104 12 M8 8 14 6 4.5 23 22 11 9 7 60 20 M6X20 39.30 43.62 0.50 0.45 0.45 0.8 3.21
QHW30CA 42 6 31 90 72 9 52 70 97.4 12 M10 8.5 16 6.5 6 28 26 14 12 9 80 20 M8X25 46.49 48.17 0.60 0.5 0.5 1.09 4.47
QHW30HA 42 6 31 90 72 9 52 93 120.4 12 M10 8.5 16 6.5 6 28 26 14 12 9 80 20 M8X25 56.72 65.09 0.83 0.89 0.89 1.44 4.47
QHW35CA 48 7.5 33 100 82 9 62 80 113.6 12 M10 10.1 18 8.5 6.5 34 29 14 12 9 80 20 M8X25 60.52 63.84 1.07 0.76 0.76 1.56 6.3
QHW35HA 48 7.5 33 100 82 9 62 105.8 139.4 12 M10 10.1 18 8.5 6.5 34 29 14 12 9 80 20 M8X25 73.59 86.24 1.45 1.33 1.33 2.06 6.3
QHW45CA 63 9.2 37.5 120 100 10 80 97 139.4 12.9 M12 15.1 22 8.5 10 45 38 20 17 14 105 22.5 M12X35 89.21 94.81 1.83 1.38 1.38 2.79 10.41
QHW45HA 63 9.2 37.5 120 100 10 80 128.8 171.2 12.9 M12 15.1 22 8.5 10 45 38 20 17 14 105 22.5 M12X35 108.72 128.43 2.47 2.41 2.41 3.69 10.41
QHW15CC 24 4 16 47 38 4.5 30 39.4 61.4 5.3 M5 6 8.9 3.95 4.2 15 15 7.5 5.3 4.5 60 20 M4X16 13.88 14.36 0.10 0.08 0.08 0.17 1.45
QHW20CC 30 4.6 21.5 63 53 5 40 50.5 76.7 12 M6 8 10 6 6 20 17.5 9.5 8.5 6 60 20 M5X16 23.08 25.63 0.26 0.19 0.19 0.4 2.21
QHW20HC 30 4.6 21.5 63 53 5 40 65.2 91.4 12 M6 8 10 6 6 20 17.5 9.5 8.3 6 60 20 M5X16 27.53 31.67 0.31 0.27 0.27 0.52 2.21
QHW25CC 36 5.5 23.5 70 57 6.5 45 58 83.4 12 M8 8 14 6 4.5 23 22 11 9 7 60 20 M6X20 31.78 33.68 0.39 0.31 0.31 0.59 3.21
QHW25HC 36 5.5 23.5 70 57 6.5 45 78.6 104 12 M8 8 14 6 4.5 23 22 11 9 7 60 20 M6X20 39.30 43.62 0.50 0.45 0.45 0.8 3.21
QHW30CC 42 6 31 90 72 9 52 70 97.4 12 M10 8.5 16 6.5 6 28 26 14 12 9 80 20 M8X25 46.49 48.17 0.60 0.5 0.5 1.09 4.47
QHW30HC 42 6 31 90 72 9 52 93 120.4 12 M10 8.5 16 6.5 6 28 26 14 12 9 80 20 M8X25 56.72 65.09 0.83 0.89 0.89 1.44 4.47
QHH35CC 48 7.5 33 100 82 9 62 80 113.6 12 M10 10.1 18 8.5 6.5 34 29 14 12 9 80 20 M8X25 60.52 63.84 1.07 0.76 0.76 1.56 6.3
QHW35HC 48 7.5 33 100 82 9 62 105.8 139.4 12 M10 10.1 18 8.5 6.5 34 29 14 12 9 80 20 M8X25 73.59 86.24 1.45 1.33 1.33 2.06 6.3
QHW45CC 63 9.2 37.5 120 100 10 80 97 139.4 12.9 M12 15.1 22 8.5 10 45 38 20 17 14 105 22.5 M12X35 89.21 94.81 1.83 1.38 1.38 2.79 10.41
QHW45HC 63 9.2 37.5 120 100 10 80 128.8 171.2 12.9 M12 15.1 22 8.5 10 45 38 20 17 14 105 22.5 M12X35 108.72 128.43 2.47 2.41 2.41 3.69 10.41
QHW15CB 24 4 16 47 38 4.5 30 39.4 61.4 5.3 Φ4.5 6 8.9 3.95 4.2 15 15 7.5 5.3 4.5 60 20 M4X16 13.88 14.36 0.10 0.08 0.08 0.17 1.45
QHW20CB 30 4.6 21.5 63 53 5 40 50.5 76.7 12 Φ6 8 10 6 6 20 17.5 9.5 8.5 6 60 20 M5X16 23.08 25.63 0.26 0.19 0.19 0.4 2.21
QHW20HB 30 4.6 21.5 63 53 5 40 65.2 91.4 12 Φ6 8 10 6 6 20 17.5 9.5 8.3 6 60 20 M5X16 27.53 31.67 0.31 0.27 0.27 0.52 2.21
QHW25CB 36 5.5 23.5 70 57 6.5 45 58 83.4 12 Φ7 8 14 6 4.5 23 22 11 9 7 60 20 M6X20 31.78 33.68 0.39 0.31 0.31 0.59 3.21
QHW25HB 36 5.5 23.5 70 57 6.5 45 78.6 104 12 Φ7 8 14 6 4.5 23 22 11 9 7 60 20 M6X20 39.30 43.62 0.50 0.45 0.45 0.8 3.21
QHW30CB 42 6 31 90 72 9 52 70 97.4 12 Φ9 8.5 16 6.5 6 28 26 14 12 9 80 20 M8X25 46.49 48.17 0.60 0.5 0.5 1.09 4.47
QHW30HB 42 6 31 90 72 9 52 93 120.4 12 Φ9 8.5 16 6.5 6 28 26 14 12 9 80 20 M8X25 56.72 65.09 0.83 0.89 0.89 1.44 4.47
QHW35CB 48 7.5 33 100 82 9 62 80 113.6 12 Φ9 10.1 18 8.5 6.5 34 29 14 12 9 80 20 M8X25 60.52 63.84 1.07 0.76 0.76 1.56 6.3
QHW35HB 48 7.5 33 100 82 9 62 105.8 139.4 12 Φ9 10.1 18 8.5 6.5 34 29 14 12 9 80 20 M8X25 73.59 86.24 1.45 1.33 1.33 2.06 6.3
QHW45CB 63 9.2 37.5 120 100 10 80 97 139.4 12.9 Φ11 15.1 22 8.5 10 45 38 20 17 14 105 22.5 M12X35 89.21 94.81 1.83 1.38 1.38 2.79 10.41
QHW45HB 63 9.2 37.5 120 100 10 80 128.8 171.2 12.9 Φ11 15.1 22 8.5 10 45 38 20 17 14 105 22.5 M12X35 108.72 128.43 2.47 2.41 2.41 3.69 10.41
联系供应商

网址

地址

中国 浙江省丽水市莲都区南明山街道水阁工业区

丽水市华凯自动化技术有限公司办公室地址位于中国长寿之乡、中国椪柑之乡、中国竹炭之乡丽水,浙江省丽水市莲都区南明山街道水阁工业区,于2021年01月15日在丽水市市场监督管理局注册成立,在公司发展壮大的几年中,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营一般项目:轴承销售;机械零件、零部件销售;金属材料销售;五金产品零售;仪器仪表销售。

留言反馈

*
*