






尺寸单位: 毫米(mm)
①,尽可能不采用括号内规格
需求留言
GB70.1-P0.35_M1.6X2.5
下载该CAD模型GB70.1@simple-P0.35_M1.6X2.5
下载该CAD模型 简化版GB70.1K-P0.35_M1.6X2.5
下载该CAD模型GB70.1K@simple-P0.35_M1.6X2.5
下载该CAD模型 简化版GB /T 70.1 - 2008 内六角圆柱头螺钉



螺纹尺寸 d |
M1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全螺纹 |
供货规格表
M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||
220 | ||||||||||||||||||||
240 | ||||||||||||||||||||
260 | ||||||||||||||||||||
280 | ||||||||||||||||||||
300 |