GB /T 882 - 2008 销轴 A型和B型



公称直径 d |
Φ3 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
供货规格表
Φ3 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ24 | Φ27 | Φ30 | Φ33 | Φ36 | Φ40 | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ90 | Φ100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
200 |