





需求留言
GBT 798A[B]_M5X20
下载该CAD模型GBT 798C_M5X20
下载该CAD模型GBT 798A[B]@simple_M5X20
下载该CAD模型 简化版GBT 798A[B]_M5X20
下载该CAD模型GBT 798C@simple_M5X20
下载该CAD模型 简化版GBT 798C_M5X20
下载该CAD模型GB /T 798 - 2021 活节螺栓


螺纹尺寸 d |
M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全螺纹 |
供货规格表
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | (M27) | (M27) | M30 | M30 | (M33) | M36 | M36 | (M39) | (M39) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||
220 | |||||||||||||||||
240 | |||||||||||||||||
260 | |||||||||||||||||
280 | |||||||||||||||||
300 |