
注:选中规格无模型,借用 ISO7380-1_M3X6 展示



尺寸单位: 毫米(mm)
①,emin=1.14smin;内六角组合量规尺寸见 ISO 23429。
②,ISO 898-1 规定值Fm.min 的80%。
③,ISO 3506-1 规定值Fm.min(Rm.min × As.nom) 的80%。
②,ISO 898-1 规定值Fm.min 的80%。
③,ISO 3506-1 规定值Fm.min(Rm.min × As.nom) 的80%。
ISO 7380-1 - 2011 内六角圆头螺钉


公称直径 | M3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
- |
供货规格表
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
16 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
30 | ||||||||
35 | ||||||||
40 | ||||||||
45 | ||||||||
50 | ||||||||
55 | ||||||||
60 | ||||||||
65 | ||||||||
70 | ||||||||
75 | ||||||||
80 | ||||||||
90 | ||||||||
100 |