






尺寸单位: 毫米(mm)
①,当规格≤M4时,螺杆末端无需倒角
②,e min = 1.14 * S min
④,公称长度L超过300mm时,长度以20mm递增
⑤,L-b ≥ 3P (P为粗牙螺距)
⑥,材料
a)钢,性能等级:≤M39: 8.8,10.9,12.9;> M39按协议。标准DIN ISO 898-1
b)不锈钢,性能等级:≤M20: A2-70,A4-70;> M20≤M39: A2-50, A4-50;≤M39: C3;> M39按协议。标准ISO 3506, DIN 267-11
c)有色金属,按标准DIN 267-18选择材料
②,e min = 1.14 * S min
④,公称长度L超过300mm时,长度以20mm递增
⑤,L-b ≥ 3P (P为粗牙螺距)
⑥,材料
a)钢,性能等级:≤M39: 8.8,10.9,12.9;> M39按协议。标准DIN ISO 898-1
b)不锈钢,性能等级:≤M20: A2-70,A4-70;> M20≤M39: A2-50, A4-50;≤M39: C3;> M39按协议。标准ISO 3506, DIN 267-11
c)有色金属,按标准DIN 267-18选择材料
需求留言
DIN912-P0.3_M1.4X2
下载该CAD模型DIN912K-P0.3_M1.4X2
下载该CAD模型DIN912@simple-P0.3_M1.4X2
下载该CAD模型 简化版DIN912K@simple-P0.3_M1.4X2
下载该CAD模型 简化版DIN 912 - 1983 内六角圆柱头螺钉



螺纹尺寸 d |
M1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全螺纹 |
供货规格表
M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||||||||
220 | |||||||||||||||||||||||||||||
240 | |||||||||||||||||||||||||||||
260 | |||||||||||||||||||||||||||||
280 | |||||||||||||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||||||||||||
310 | |||||||||||||||||||||||||||||
320 | |||||||||||||||||||||||||||||
330 | |||||||||||||||||||||||||||||
340 | |||||||||||||||||||||||||||||
350 | |||||||||||||||||||||||||||||
360 | |||||||||||||||||||||||||||||
370 | |||||||||||||||||||||||||||||
380 | |||||||||||||||||||||||||||||
390 | |||||||||||||||||||||||||||||
400 |