




尺寸单位: 毫米(mm)
①,无螺纹部分杆径约等于螺纹中径或允许等于螺纹大径
②,表中“深度”为十字槽的插入深度
②,表中“深度”为十字槽的插入深度
GB /T 819.2 - 2016 十字槽沉头螺钉 第2部分:8.8级、不锈钢及有色金属螺钉


螺纹尺寸 d |
M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全螺纹 |
供货规格表
M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
(14) | |||||||||
16 | |||||||||
20 | |||||||||
25 | |||||||||
30 | |||||||||
35 | |||||||||
40 | |||||||||
45 | |||||||||
50 | |||||||||
(55) | |||||||||
60 |