




尺寸单位: 毫米(mm)
需求留言
GBT 5783@simple_M1.6X2
下载该CAD模型 简化版GBT 5783_M1.6X2
下载该CAD模型GB /T 5783 - 2016 全螺纹六角头螺栓


螺纹尺寸 d |
M1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
供货规格表
M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||||||||||||||
200 |