




尺寸单位: 毫米(mm)
需求留言
GBT818_M1.6X3
下载该CAD模型GBT 818@simple_M1.6X3
下载该CAD模型 简化版GB /T 818 - 2016 十字槽盘头螺钉


公称直径 | M1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全螺纹 |
供货规格表
M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
8 | ||||||||||
10 | ||||||||||
12 | ||||||||||
14 | ||||||||||
16 | ||||||||||
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
30 | ||||||||||
35 | ||||||||||
40 | ||||||||||
45 | ||||||||||
50 | ||||||||||
55 | ||||||||||
60 |