




尺寸单位: 毫米(mm)
①,标准原件上此处数值为13.65,但查询对应的公差标准(GB 3103.1-2002),其偏差应为js15,即最小值应为16.65,特此备注。
需求留言
GBT 5782@simple_M1.6X12
下载该CAD模型 简化版GBT 5782_M1.6X12
下载该CAD模型GB /T 5782 - 2016 六角头螺栓 A级和B级


公称直径 | M1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
供货规格表
M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||||||||
220 | |||||||||||||||||||||||||||||
240 | |||||||||||||||||||||||||||||
260 | |||||||||||||||||||||||||||||
280 | |||||||||||||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||||||||||||
320 | |||||||||||||||||||||||||||||
340 | |||||||||||||||||||||||||||||
360 | |||||||||||||||||||||||||||||
380 | |||||||||||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||||||||||
420 | |||||||||||||||||||||||||||||
440 | |||||||||||||||||||||||||||||
460 | |||||||||||||||||||||||||||||
480 | |||||||||||||||||||||||||||||
500 |