




尺寸单位: 毫米(mm)
①,emin=1.14smin;内六角组合量规尺寸见 GB/T 70.5。
②,GB/T 3098 . 1 规定值Fm.min 的80%。
③,GB/T 3098 . 6 规定值Fm.min 的80% 。
②,GB/T 3098 . 1 规定值Fm.min 的80%。
③,GB/T 3098 . 6 规定值Fm.min 的80% 。
需求留言
GBT70.2_M3X6
下载该CAD模型GBT 70.2@simple_M3X6
下载该CAD模型 简化版GB /T 70.2 - 2015 内六角平圆头螺钉


螺纹尺寸 d |
M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全螺纹 |
供货规格表
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ||||||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
16 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
30 | ||||||||
35 | ||||||||
40 | ||||||||
45 | ||||||||
50 | ||||||||
55 | ||||||||
60 | ||||||||
65 | ||||||||
70 | ||||||||
80 | ||||||||
90 |