


尺寸单位: 毫米(mm)
GB 8262 - 1987 圆头椭圆颈螺栓


公称直径 d |
M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30 |
供货规格表
M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | |||||||||
70 | |||||||||
75 | |||||||||
80 | |||||||||
85 | |||||||||
90 | |||||||||
95 | |||||||||
100 | |||||||||
110 | |||||||||
120 | |||||||||
130 | |||||||||
140 | |||||||||
150 | |||||||||
160 | |||||||||
170 | |||||||||
180 | |||||||||
190 | |||||||||
200 | |||||||||
220 | |||||||||
240 | |||||||||
260 | |||||||||
280 | |||||||||
300 |