


尺寸单位: 毫米(mm)
①,材料:
a)钢,性能等级(材料): d<3mm:按协议; 3mm≤d≤39mm: 4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9; d>39mm: 按协议。标准DIN EN ISO 898-1
b)不锈钢,性能等级(材料): d<3mm:按协议; 3mm≤d≤24mm: A2-70,A4-70; d>24mm: 按协议。标准DIN EN ISO 3506-1
c)有色金属,性能等级(材料): CuZn=铜锌合金,CU2或CU3由制造商决定;Al=铝合金,AL1(牌号AlMg3)或AL2(牌号AlMg5)由制造商决定。标准DIN EN 28839
a)钢,性能等级(材料): d<3mm:按协议; 3mm≤d≤39mm: 4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9; d>39mm: 按协议。标准DIN EN ISO 898-1
b)不锈钢,性能等级(材料): d<3mm:按协议; 3mm≤d≤24mm: A2-70,A4-70; d>24mm: 按协议。标准DIN EN ISO 3506-1
c)有色金属,性能等级(材料): CuZn=铜锌合金,CU2或CU3由制造商决定;Al=铝合金,AL1(牌号AlMg3)或AL2(牌号AlMg5)由制造商决定。标准DIN EN 28839
DIN 976-1 - 2016 米制螺纹牙棒


螺纹尺寸 d |
M2 | ||||
|
|
||||
|
0.09 |
供货规格表
M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(22) | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(28) | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(85) | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(95) | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3000 |