




尺寸单位: 毫米(mm)
①,本标准规定了M1.6至M52六角头螺钉的要求,其中产品等级A的尺寸最大为M24,且长度不超过10d或150mm;若尺寸大于M24或者长度超过10d或150mm则是产品等级B的螺栓。
②,螺栓尺寸不大于M4时,末端允许不倒角
②,螺栓尺寸不大于M4时,末端允许不倒角
需求留言
DIN 933@simple_M1.6X2
下载该CAD模型 简化版DIN 933_M1.6X2
下载该CAD模型DIN 933 - 1987 全螺纹六角头螺栓 A级和B级


公称直径 | M1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.1 |
供货规格表
M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
(7) | |||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||
(14) | |||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||
(18) | |||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||
(22) | |||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||
(28) | |||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||
(75) | |||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
(85) | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
(95) | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||||||||||||
(170) | |||||||||||||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||||||||||||
(190) | |||||||||||||||||||||||||||
200 |