



尺寸单位: 毫米(mm)
①,材料:
a)钢,性能等级:5.6,8.8,10.9按DIN ISO 898-1
b)不锈钢,性能等级:≤M20:A2-70,A4-70;> M20: A2-50, A4-50;C3,C4;按DIN 267-11
c)有色金属,材料等级按协议,标准DIN 267-18
a)钢,性能等级:5.6,8.8,10.9按DIN ISO 898-1
b)不锈钢,性能等级:≤M20:A2-70,A4-70;> M20: A2-50, A4-50;C3,C4;按DIN 267-11
c)有色金属,材料等级按协议,标准DIN 267-18
DIN 931-1 - 1987 六角头粗杆半牙螺栓M1.6-M39


螺纹尺寸 d |
M1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
供货规格表
M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | |||||||||||||||||||||||
(14) | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
(18) | |||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
(22) | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
(28) | |||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||
(75) | |||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||
(85) | |||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||
(95) | |||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||||||||
(170) | |||||||||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||||||||
(190) | |||||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||
220 | |||||||||||||||||||||||
240 | |||||||||||||||||||||||
260 | |||||||||||||||||||||||
280 | |||||||||||||||||||||||
300 |