


尺寸单位: 毫米(mm)
①,材料:
a)钢,强度等级:4.6;5.6,标准DIN EN ISO 898-1
b)其他材料和强度等级按协议
②,由于根据DIN EN 22340和DIN EN 22341的螺栓,额外增加了孔径24mm、27mm、33mm和36mm。如果有眼螺栓与这些孔一起提供,则必须在名称中注明。
a)钢,强度等级:4.6;5.6,标准DIN EN ISO 898-1
b)其他材料和强度等级按协议
②,由于根据DIN EN 22340和DIN EN 22341的螺栓,额外增加了孔径24mm、27mm、33mm和36mm。如果有眼螺栓与这些孔一起提供,则必须在名称中注明。
DIN 444 - 2017 活节螺栓


公称直径 | M5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全螺纹 |
供货规格表
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | (M27) | (M27) | M30 | M30 | (M33) | M36 | M36 | (M39) | (M39) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||
220 | |||||||||||||||||
240 | |||||||||||||||||
260 | |||||||||||||||||
280 | |||||||||||||||||
300 |