
尺寸单位: 毫米(mm)
①,材料:钢,机械性能和材料等级按标准DIN 267-12
DIN 7976 - 1990 外六角自攻钉


螺纹规格 | ST2.2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
0.13 |
供货规格表
ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | (ST3.9) | ST4.2 | ST4.8 | (ST5.5) | ST6.3 | (ST8) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | |||||||||
6.5 | |||||||||
9.5 | |||||||||
13 | |||||||||
16 | |||||||||
19 | |||||||||
22 | |||||||||
25 | |||||||||
32 | |||||||||
38 | |||||||||
45 | |||||||||
50 |