DIN 7991 - 1986 内六角沉头螺钉


公称直径 | M3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
- | |||||||||||||||||||||||||
|
- |
供货规格表
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
55 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
65 | |||||||||||||
70 | |||||||||||||
75 | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
90 | |||||||||||||
100 |